广东晟穗企业服务有限公司
全国认证认可信息服务平台最新数据显示,截至2022年3月,全国共有有效认证证书302万张,获证企业87万家。认证证书总数突破300万张。
一、整体概况
2022年3月 有效认证证书全国分布图
截至2022年3月,我国有效认证证书数为302万张,获证企业数为87万家。其中证书数10万以上的省、市9有个,分别为广东571604张、江苏403229张、浙江399395张、山东226811张、上海123635张、北京117839张、河北106811张、四川省103076张、和安徽省100696张。
二、领域分布
2022年3月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3101448 | 886915 | |
管理体系认证 | 合计 | 1626192 | 760304 |
质量管理体系认证 | 763982 | 719466 | |
环境管理体系认证 | 372989 | 365920 | |
职业健康安全管理体系认证 | 325680 | 320558 | |
食品农产品管理体系认证 | 43763 | 33370 | |
信息安全管理体系认证 | 28314 | 27281 | |
信息技术服务管理体系认证 | 14058 | 13856 | |
测量管理体系认证 | 4444 | 4282 | |
能源管理体系认证 | 9348 | 9052 | |
知识产权管理体系认证 | 28897 | 28726 | |
其它管理体系认证 | 34717 | 24612 | |
产品认证 | 合计 | 1420391 | 181911 |
强制性产品认证 | 459637 | 50619 | |
食品农产品 | 79352 | 39090 | |
自愿性工业产品 | 881402 | 101866 | |
服务认证 | 合计 | 54865 | 40508 |
国家推行的服务认证 | 161 | 156 | |
一般服务认证 | 54704 | 40387 |
三、地域分布
2022年3月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3101448 | - | - | 886915 | - | - |
全国 | 3023410 | - | - | 876513 | - | - |
北京市 | 117839 | 6 | 3.9 | 42200 | 6 | 4.81 |
天津市 | 55624 | 16 | 1.84 | 17694 | 16 | 2.02 |
河北省 | 106811 | 7 | 3.53 | 34087 | 7 | 3.89 |
山西省 | 29229 | 20 | 0.97 | 11282 | 19 | 1.29 |
内蒙古自治区 | 20467 | 24 | 0.68 | 7605 | 24 | 0.87 |
辽宁省 | 70239 | 13 | 2.32 | 26696 | 12 | 3.05 |
吉林省 | 21770 | 23 | 0.72 | 7676 | 23 | 0.88 |
黑龙江省 | 26672 | 22 | 0.88 | 9253 | 21 | 1.06 |
上海市 | 123635 | 5 | 4.09 | 46049 | 5 | 5.25 |
江苏省 | 403229 | 2 | 13.34 | 125163 | 2 | 14.28 |
浙江省 | 399395 | 3 | 13.21 | 88080 | 3 | 10.05 |
安徽省 | 100696 | 9 | 3.33 | 29217 | 9 | 3.33 |
福建省 | 99503 | 10 | 3.29 | 25112 | 13 | 2.86 |
江西省 | 44445 | 18 | 1.47 | 13569 | 18 | 1.55 |
山东省 | 226811 | 4 | 7.5 | 63473 | 4 | 7.24 |
河南省 | 88305 | 12 | 2.92 | 28143 | 10 | 3.21 |
湖北省 | 91197 | 11 | 3.02 | 27969 | 11 | 3.19 |
湖南省 | 58507 | 14 | 1.94 | 18533 | 15 | 2.11 |
广东省 | 571604 | 1 | 18.91 | 136878 | 1 | 15.62 |
广西壮族自治区 | 26732 | 21 | 0.88 | 9004 | 22 | 1.03 |
海南省 | 6891 | 31 | 0.23 | 2764 | 29 | 0.32 |
重庆市 | 57801 | 15 | 1.91 | 15285 | 17 | 1.74 |
四川省 | 103076 | 8 | 3.41 | 32105 | 8 | 3.66 |
贵州省 | 19301 | 26 | 0.64 | 6329 | 26 | 0.72 |
云南省 | 29447 | 19 | 0.97 | 10657 | 20 | 1.22 |
西藏自治区 | 2599 | 33 | 0.09 | 921 | 33 | 0.11 |
陕西省 | 54777 | 17 | 1.81 | 20420 | 14 | 2.33 |
甘肃省 | 16876 | 27 | 0.56 | 6037 | 27 | 0.69 |
青海省 | 4198 | 32 | 0.14 | 1439 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 8885 | 29 | 0.29 | 3108 | 28 | 0.35 |
新疆维吾尔自治区 | 19614 | 25 | 0.65 | 6544 | 25 | 0.75 |
台湾省 | 9649 | 28 | 0.32 | 1069 | 32 | 0.12 |
香港特别行政区 | 7399 | 30 | 0.24 | 2053 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 183 | 34 | 0.01 | 98 | 34 | 0.01 |
国外 | 78038 | - | 0 | 10402 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 329970 | - | 10.92 | 112868 | - | 12.88 |
东北地区 | 118681 | - | 3.92 | 43625 | - | 4.99 |
华东地区 | 1397714 | - | 46.23 | 390663 | - | 44.56 |
中南地区 | 843236 | - | 27.9 | 223291 | - | 25.48 |
西南地区 | 212224 | - | 7.02 | 65297 | - | 7.45 |
西北地区 | 104350 | - | 3.45 | 37548 | - | 4.28 |
港澳台地区 | 17231 | - | 0.57 | 3220 | - | 0.36 |
广东省东莞市万江街道莞穗路38号E汇商务港508室
0769-2388-9017 0769-2315-9395
www.sunsuy.com
zhonghua@sunsuy.onaliyun.com
0769-2388-9017
0769-2315-9395